





NEFF KGM-D neff丝杠

NEFF KGM-D neff丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 16 |
|
导程 | 5 |
|
丝杠轴底径 | - |
|
滚珠节圆直径 | - |
|
钢球直径 | - |
|
精度等级 | 0000.08 |
|
螺母直径 | 0028 |
|
法兰直径 | - |
|
螺母长度 | 0034 |
|
螺母安装 | PCD | - |
额定动负载 | CaN | 9300 |
额定静负载 | C0aN | 13100 |
有效圈数 | 0003 |
|
法兰盘宽度 | - |
|
法兰安装孔通孔直径 | - |
|
法兰安装孔沉孔直径 | - |
|
法兰安装孔沉孔深度 | - |
|
轴向刚度 | KNm | - |
NEFF KGM-D neff丝杠此型号部分数据来源于HIWIN上银 2R20-20S2-DFSH-910-1020-0.018 江苏上银滚珠丝杠生产厂家